Portal:Geologie und Bergbau in Falkenau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
init |
K Portal Geologie und Bergbau angepasst |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Kuratierter MediaWiki-Entwurf --> | |||
<div style="border:1px solid #a2a9b1; padding:1em; margin-bottom:1em;"> | |||
<div style="font-size:160%; font-weight:bold;">Portal Geologie und Bergbau in Falkenau</div> | |||
<div style="margin-top:0.4em;"> | |||
Dieses Portal erschliesst die geologischen Grundlagen und die Bergbaugeschichte Falkenaus, insbesondere den Zechengrund, Kalkabbau, Steinkohle, Schmelzhuetten und den Bergbauwanderweg. | |||
</div> | |||
</div> | |||
{| style="width:100%; border-spacing:0.8em 0.8em;" | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; border:1px solid #a2a9b1; padding:1em;" | | |||
== Geologische Uebersicht == | |||
* [[Geologie Falkenaus]] | * [[Geologie Falkenaus]] | ||
* [[Erzgebirge]] | |||
* [[Floehabecken]] | |||
* [[Floehaformation Gestein]] | |||
* [[Quartaer]] | |||
* [[Oederaner Wald]] | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; border:1px solid #a2a9b1; padding:1em;" | | |||
== Gesteine und Formationen == | |||
* [[Phyllit]] | * [[Phyllit]] | ||
* [[Gneis]] | * [[Gneis]] | ||
* [[Glimmerschiefer]] | |||
* [[Kalk]] | |||
* [[Rhyolith]] | * [[Rhyolith]] | ||
* [[Sandstein]] | |||
* [[Schieferton]] | |||
* [[Konglomerate]] | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border-spacing:0.8em 0.8em;" | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; border:1px solid #a2a9b1; padding:1em;" | | |||
== Bergbau == | |||
* [[Bergbau in Falkenau]] | * [[Bergbau in Falkenau]] | ||
* [[Bergbau im Zechengrund]] | * [[Bergbau im Zechengrund]] | ||
* [[Zechengrund]] | |||
* [[Zechengrund Geologie]] | |||
* [[Stolln]] | |||
* [[Erzgaenge]] | |||
* [[Steinkohle]] | |||
* [[Steinkohleabbau]] | |||
| style="width:50%; vertical-align:top; border:1px solid #a2a9b1; padding:1em;" | | |||
== Abbau, Huetten und Wege == | |||
* [[Kalkabbau]] | * [[Kalkabbau]] | ||
* [[Kalkbergwerk]] | |||
* [[Kalkofen]] | |||
* [[Steinbruch]] | |||
* [[Schmelzhuetten]] | |||
* [[Schmelzhütte am Lehngut]] | |||
* [[Schmelzhütte Hetzdorf]] | |||
* [[Waldschmelzhuette]] | |||
* [[Bergbauwanderweg]] | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border-spacing:0.8em 0.8em;" | |||
| style="vertical-align:top; border:1px solid #a2a9b1; padding:1em;" | | |||
== Ausgewaehlte Artikel == | |||
* '''[[Bergbau im Zechengrund]]''' - zentraler Artikel zur bergbaugeschichtlichen Entwicklung im Zechengrund. | |||
* '''[[Geologie Falkenaus]]''' - Uebersicht ueber Grundgebirge, Floehaformation und Quartär. | |||
* '''[[Schmelzhütte am Lehngut]]''' - huettengeschichtlicher Bezug in Falkenau. | |||
|} | |||
[[Kategorie:Geologie Falkenaus]] | [[Kategorie:Geologie Falkenaus]] | ||
[[Kategorie:Bergbau in Falkenau]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2026, 02:30 Uhr
Portal Geologie und Bergbau in Falkenau
Dieses Portal erschliesst die geologischen Grundlagen und die Bergbaugeschichte Falkenaus, insbesondere den Zechengrund, Kalkabbau, Steinkohle, Schmelzhuetten und den Bergbauwanderweg.
Geologische Uebersicht |
Gesteine und Formationen |
Bergbau |
Abbau, Huetten und Wege |
Ausgewaehlte Artikel
|