Übersicht über die gefallenen und Vermisten Soldaten des 1. Weltkrieges aus Falkenau
Erscheinungsbild
| Vorname | Nachname | Alter Jahre | vermißt | gestorben |
| Reinhard Karl | Weise | 23 | 30.08.14 in Vauzelles | |
| Emil | Schulze | 30 | seit 13.9.14 | |
| Hermann Emil | Streubel | 29 | 26.9.14 bei Prosnes | |
| Kurt Alfred | Rudolph | 23 | 20.10.14 im Lazarett | |
| Anton | Staudenmeier | 28 | 22.11.14 bei Podgorze | |
| Friedrich Paul | Schnidt | 33 | 8.9.15 in Widel | |
| Karl Oskar | Naumann | 33 | 24.8.14 b. la Ville aux Bois | |
| Erich | Schneider | 21 | seit 25.9.15 | |
| Otto Albert | Härtig | 24 | 28.9.15 bei Souchez | |
| Geoerg Hermann | Reichelt | 29 | 15.10.15 b. St. Souplet | |
| Anton | Schindelar | 27 | seit 16.10.15 | |
| Richard Hermann | Franke | 28 | 17.10.15 in Lyon | |
| Arthur Herbert | Baldauf | 19 | 20.02.2016 | |
| Bernh. Walter | Mattheß | 21 | 26.3.16 b. Berry-au-Bac | |
| Hans Walther | Baldauf | 27 | 30.3.16 in Falkenau | |
| Karl Willy | Schmieder | 29 | 20.5.16 zu Sisonne | |
| Heinrich Walther | Drechsler | 21 | 6.7.16 vor Givenchy | |
| Max | Otto | 38 | seit 29.7.16 | |
| Oskar Fritz | Zahn | 23 | seit 31.7.16 bei Clery | |
| Erich Paul | Ranft | 21 | seit 9.8.16 | |
| Herm. Max | Wosnitzock | 24 | 15.8.16 auf "V.162" Ostsee | |
| Herm. Paul | Uhlemann | unleserlich | 18.8.16 am Nobelsee | |
| Gustav Adolf | Keishold | 22 | 2.9.16 b. Kabarowce | |
| Georg Hugo | Kreller | 31 | 3.9.16 bei Clery | |
| Hermann Paul | Thran | 23 | 4.9.16 b. Ablamcourt | |
| Emil Richard | Lange | 24 | 6.9.16 bei Ginchy | |
| Kurt | Blau | 21 | seit 6.9.1916 | |
| Paul August | Gerlach | 31 | 8.11.16 bei Bapaume | |
| Kurt Paul | Günther | 21 | 20.4.17 b. Maronvillers | |
| Max Albert | Bauer | 21 | 18.7.17 bei Resna | |
| Curt Alfred | Haubold | 18 | 25.8.17 bei Gheluvelt | |
| Georg Alfred | Helbig | 28 | 25.8.17 in Kortryk | |
| Curt Bruno | Lasch | 23 | 3.9.17 bei Warneton | |
| Curt Oswald | Erler | 22 | 9.10.17 b. Waterdamhoek | |
| Friedrich Max | Keishold | 19 | 23.3.18 in Flandern | |
| Max Freidrich | Uhlig | 20 | 24.3.18 in Thung St.Martin | |
| Max Bruno | Kohl | 30 | 28.3.18 bei Gowell | |
| Curt Friedr. | Größler | 23 | 31.3.18 i.Hangost au Santerre | |
| Martin Oswald | Uhlig | 26 | 3.4.18 bei | |
| Willy Rich. | Rechenberger | 19 | 6.4.18 b. Maubu b. Fresnes | |
| Heinr. Friedr. Wilh. | Brockmeyer | 34 | 17.4.18 b. Bailleul | |
| Paul Hermann | Seifert | 22 | 20.4.18 in Iseghem | |
| Heinrich Hermann | Wagner | 42 | 29.4.18 i. Dartford | |
| Friedr. Theodor Alfred | Schneider | 31 | 3.5.18[1] in Freiberg | |
| Max Walter | Glöckner | 23 | 20.6.18 bei Parolowo | |
| Ernst Oskar | Reiß | 32 | 10.7.18 bei Mari-a-Py | |
| Max Robert | Hofmann | 38 | 15.7.18 b. Chaumnzy a.Avre | |
| Paul Heinrich | Winkler | 27 | 16.7.18 bei Courthiezy | |
| Friedrich Hugo | Oehme | 19 | 19.7.18 b. Le Plessier-Hulen | |
| Paul | Haubold | 42 | seit 7.8.18 | |
| Paul Oskar | Seubig | 21 | 8.8.18 b. Plessier-Rozainvillers | |
| Heinrich Adam | Dölle | 43 | 26.8.18 bei St. Quentin | |
| Curt Gustav | Schneider | 29 | 15.11.18 in Haperley | |
| Georg Heinrich | Schmidt | 32 | 12.2.20 in La Neuville |
Quellen und Hinweise
- DokuWiki-Quelle: `data/pages/gefalleneweltkrieg1.txt`
- Der Text wurde automatisch aus DokuWiki-Syntax in einen MediaWiki-Entwurf uebertragen und sollte vor der Veroeffentlichung redaktionell geprueft werden.
- ↑ im Original steht 48, aber das dürfte sich um einen Druckfehler handeln